Gebühren & Abgaben
Entwässerungsanlagen Markt Marktleugast | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Gebühr | Preis | |||
Beitrag Grundstücksfläche | 0,78 €/m² | |||
Beitrag Geschossfläche | 8,22 €/m² | |||
Schmutzwassergebühr | 2,64 €/m³ | |||
Niederschlagswassergebühr | 0,14 €/m2 | |||
Bereitstellungsgrundgebühr bis 4 cbm/h | 32,95 €/Jahr | |||
Bereitstellungsgrundgebühr bis 10 cbm/h | 41,19 €/Jahr | |||
Bereitstellungsgrundgebühr bis 16 | 49,42 €/Jahr | |||
Bereitstellungsgrundgebühr über 16 cbm/h | 65,90 €/Jahr | |||
Gültig seit 01.01.2021 |
Wasserversorgungsanlage Markt Marktleugast | |
---|---|
Art der Gebühr | Preis |
Beitrag Grundstücksfläche | 0,64 €/m² |
Beitrag Geschossfläche | 3,34 €/m² |
Gebühr | 1,39 €/m³ |
Wasserzähler bis 4 cbm/h | 26,75 €/Jahr |
Wasserzähler bis 10 cbm/h | 32,10 €/Jahr |
Wasserzähler bis 16 cbm/h | 37,45 €/Jahr |
Wasserzähler über 16 cbm/h | 48,15 €/Jahr |
Gültig seit 01.01.2021 | inkl. MWSt. |